Ekonomika Slovenska 2014
UPOZORNENIE
Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky. Na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2008 do roku 2014.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) | mld. EUR | 50,481 | 48,068 | 49,19 | 51,885 | 53,96 | 56,55 | 59,321 |
| Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) | % | 8,4 | -4,8 | 2,3 | 5,5 | 4 | 4,8 | 4,9 |
| Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 67,331 | 63,331 | 76,1 | 82,7 | 90,2 | 97,2 | 104,2 |
| Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 65,431 | 64,088 | 78,1 | 84,7 | 92,2 | 99,2 | 106,2 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 65,4 | 48,068 | 49,19 | 51,885 | 53,96 | 56,55 | 59,321 |
| Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 6,4 | -4,8 | 2,3 | 5,5 | 4 | 4,8 | 4,9 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 3,5 | 12,1 | 14,5 | 11,6 | 11 | 10 | 9,8 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 4,4 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 9,6 | 12,1 | 14,5 | 11,6 | 11 | 10 | 9,8 |
| Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 3,9 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 |
| Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) | EUR | 669 | 744,5 | 775 | 813,8 | 854,4 | 897,2 | 942 |
| Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 4,6 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2008 do roku 2014.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 49,566 | 44,426 | 43,601 | 44,342 | 45,761 | 48,324 | 51,465 |
| Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 50,222 | 44,565 | 45,376 | 46,42 | 48,23 | 51,076 | 54,446 |
| Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -0,657 | -0,139 | -1,775 | -2,077 | -2,469 | -2,752 | -2,982 |
| Čisté priame investície (NBS) | mld. USD | 1,1 | 0,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2008 do roku 2014.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 11,352 | 10,541 | 10,901 | 13,153 | 14,047 | 15,059 | 16,158 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 12,057 | 13,332 | 15,337 | 14,318 | 15,292 | 16,393 | 17,589 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -0,704 | -2,791 | -4,436 | -1,165 | -1,244 | -1,334 | -1,431 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 1 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtový deficit vlády (MFSR) | mld. EUR | -0,7 | -2,791 | -4,436 | -1,165 | -1,244 | -1,334 | -1,431 |
| Rozpočtový deficit vlády / HDP (MFSR) | % | -1 | -7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | -18,8 | -23,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh / HDP (MFSR) | % | 27,6 | 35,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | -48,6 | -65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh / HDP (MFSR) | % | 51,8 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝPOČTY
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v bežných cenách.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
- Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2014.
- Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2014 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
- Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2014.
- Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2014 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2014 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2014.
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2014 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2014 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2014 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2014 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2008 do roku 2014 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2014 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2008 do roku 2014 v percentách. |
![]() |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2014 (MFSR) (EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2008 do roku 2014 v eurách. |
![]() |
Hrubý verejný dlh SR 2014 (MFSR) (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2008 do roku 2014 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý zahraničný dlh SR 2014 (MFSR) (mld. USD)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2008 do roku 2014 v miliardách amerických dolárov. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.








Facebook
Twitter
E-mail