Ekonomika Slovenska 2013
UPOZORNENIE
Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky. Na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2007 do roku 2013.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) | mld. EUR | 47,451 | 50,481 | 48,068 | 49,19 | 51,885 | 53,96 | 56,55 |
| Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) | % | 14,3 | 8,4 | -4,8 | 2,3 | 5,5 | 4 | 4,8 |
| Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 54,8 | 67,331 | 63,331 | 76,1 | 82,7 | 90,2 | 97,2 |
| Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 42,3 | 65,431 | 64,088 | 78,1 | 84,7 | 92,2 | 99,2 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 47,5 | 65,4 | 48,068 | 49,19 | 51,885 | 53,96 | 56,55 |
| Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 10,4 | 6,4 | -4,8 | 2,3 | 5,5 | 4 | 4,8 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 8 | 3,5 | 12,1 | 14,5 | 11,6 | 11 | 10 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 3,4 | 4,4 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 11 | 9,6 | 12,1 | 14,5 | 11,6 | 11 | 10 |
| Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 1,9 | 3,9 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 |
| Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) | EUR | 600 | 669 | 744,5 | 775 | 813,8 | 854,4 | 897,2 |
| Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 3,4 | 4,6 | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2007 do roku 2013.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 47,16 | 49,566 | 44,426 | 43,601 | 44,342 | 45,761 | 48,324 |
| Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 47,87 | 50,222 | 44,565 | 45,376 | 46,42 | 48,23 | 51,076 |
| Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -0,71 | -0,657 | -0,139 | -1,775 | -2,077 | -2,469 | -2,752 |
| Čisté priame investície (NBS) | mld. USD | 1 | 1,1 | 0,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2007 do roku 2013.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 10,696 | 11,352 | 10,541 | 10,901 | 13,153 | 14,047 | 15,059 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 11,477 | 12,057 | 13,332 | 15,337 | 14,318 | 15,292 | 16,393 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -0,781 | -0,704 | -2,791 | -4,436 | -1,165 | -1,244 | -1,334 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 1,9 | 1 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtový deficit vlády (MFSR) | mld. EUR | -0,8 | -0,7 | -2,791 | -4,436 | -1,165 | -1,244 | -1,334 |
| Rozpočtový deficit vlády / HDP (MFSR) | % | -1,3 | -1 | -7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | -18,1 | -18,8 | -23,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh / HDP (MFSR) | % | 29 | 27,6 | 35,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | -44,3 | -48,6 | -65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh / HDP (MFSR) | % | 53,3 | 51,8 | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝPOČTY
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v bežných cenách.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
- Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2013.
- Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2013 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
- Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2013.
- Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2013 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2013.
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2013 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2013 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2013 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2013 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2007 do roku 2013 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2013 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2007 do roku 2013 v percentách. |
![]() |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2013 (MFSR) (EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2007 do roku 2013 v eurách. |
![]() |
Hrubý verejný dlh SR 2013 (MFSR) (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý zahraničný dlh SR 2013 (MFSR) (mld. USD)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2007 do roku 2013 v miliardách amerických dolárov. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.








Facebook
Twitter
E-mail