Ekonomika Slovenska 1993
REÁLNA EKONOMIKA
Stav ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v roku 1993.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 17,022 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 0 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 14,4 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 25,1 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 0,0 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Stav ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v roku 1993.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 |
| Vývoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 5,580 |
| Dovoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 6,474 |
| Saldo obchodnej bilancie (NBS) | mld. EUR | -0,906 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Stav ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v roku 1993.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 4,990 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 5,754 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 0,000 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 0 |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.