Ekonomika Slovenska 2012
UPOZORNENIE
Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky. Na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2006 do roku 2012.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 47,451 | 47,451 | 50,481 | 50,027 | 50,227 | 51,885 | 53,96 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 14,3 | 14,3 | 8,4 | -0,9 | 0,4 | 3,3 | 4 |
| Hrubý domáci produkt - v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 44,6 | 54,8 | 64,8 | 71,1 | 76,1 | 82,7 | 90,2 |
| Hrubý domáci produkt - v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 34,8 | 42,3 | 48,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 42,3 | 47,5 | 65,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 8,3 | 10,4 | 6,4 | -5,7 | 1,9 | 4,1 | 5,4 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 8 | 8 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 1,8 | 3,2 | 4,1 | 4,2 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 13,3 | 11 | 9,6 | 11,7 | 12,1 | 11,6 | 11 |
| Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,6 | 3,7 | 4,1 |
| Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) | EUR | 543 | 600 | 669 | 648 | 657,7 | 670,2 | 686,3 |
| Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 4,2 | 3,4 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2006 do roku 2012.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 47,16 | 47,16 | 49,566 | 39,683 | 43,601 | 44,342 | 45,761 |
| Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 47,87 | 47,87 | 50,222 | 38,426 | 45,376 | 46,42 | 48,23 |
| Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -0,71 | -0,71 | -0,657 | 1,257 | -1,775 | -2,077 | -2,469 |
| Čisté priame investície (MFSR) | mld. USD | 1,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2006 do roku 2012.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 10,696 | 10,696 | 11,352 | 11,841 | 12,373 | 13,153 | 14,047 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 11,477 | 11,477 | 12,057 | 13,226 | 13,649 | 14,318 | 15,292 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -0,781 | -0,781 | -0,704 | -1,386 | -1,276 | -1,165 | -1,244 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 3,5 | 1,9 | 2,2 | 6,34 | 3,6 | 0 | 0 |
| Rozpočtový deficit vlády (MFSR) | mld. EUR | -1,1 | -0,8 | -0,7 | -1,386 | -1,276 | -1,165 | -1,244 |
| Rozpočtový deficit vlády / HDP (MFSR) | % | -2 | -1,3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | -16,8 | -18,1 | -18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh / HDP (MFSR) | % | 31 | 29 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | -32,2 | -44,3 | -48,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh / HDP (MFSR) | % | 51,7 | 53,3 | 51,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2012 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2006 do roku 2012 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2012 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2006 do roku 2012 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2012 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2006 do roku 2012 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2012 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2006 do roku 2012 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2012 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2006 do roku 2012 v percentách. |
![]() |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2012 (MFSR) (EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2006 do roku 2012 v eurách. |
![]() |
Hrubý verejný dlh SR 2012 (MFSR) (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2006 do roku 2012 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý zahraničný dlh SR 2012 (MFSR) (mld. USD)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2006 do roku 2012 v miliardách amerických dolárov. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

















