Ekonomika Slovenska 2015
UPOZORNENIE
Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky. Na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 50,027 | 50,227 | 51,885 | 53,96 | 56,55 | 59,321 | 62,465 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | -0,9 | 0,4 | 3,3 | 4 | 4,8 | 4,9 | 5,3 |
| Hrubý domáci produkt - v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 71,1 | 76,1 | 82,7 | 90,2 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý domáci produkt - v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ročná zmena HDP (MFSR) | % | -5,7 | 1,9 | 4,1 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 1,8 | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 11,7 | 12,1 | 11,6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 1,2 | 2,6 | 3,7 | 4,1 | 0 | 0 | 0 |
| Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) | EUR | 648 | 657,7 | 670,2 | 686,3 | 709,6 | 735,8 | 760,9 |
| Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2009 do roku 2015.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 39,683 | 43,601 | 44,342 | 45,761 | 48,324 | 51,465 | 55,325 |
| Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 38,426 | 45,376 | 46,42 | 48,23 | 51,076 | 54,446 | 58,53 |
| Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | 1,257 | -1,775 | -2,077 | -2,469 | -2,752 | -2,982 | -3,205 |
| Čisté priame investície (MFSR) | mld. USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 11,841 | 12,373 | 13,153 | 14,047 | 15,059 | 16,158 | 17,338 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 13,226 | 13,649 | 14,318 | 15,292 | 16,393 | 17,589 | 18,873 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -1,386 | -1,276 | -1,165 | -1,244 | -1,334 | -1,431 | -1,536 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 6,34 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtový deficit vlády (MFSR) | mld. EUR | -1,386 | -1,276 | -1,165 | -1,244 | -1,334 | -1,431 | -1,536 |
| Rozpočtový deficit vlády / HDP (MFSR) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh / HDP (MFSR) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh / HDP (MFSR) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2015 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2015 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2015 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2015 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2015 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách. |
![]() |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2015 (MFSR) (EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v eurách. |
![]() |
Hrubý verejný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý zahraničný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. USD)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách amerických dolárov. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

















