Ekonomika Slovenska 2015
UPOZORNENIE
Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky. Na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) | mld. EUR | 48,068 | 49,19 | 51,885 | 53,96 | 56,55 | 59,321 | 62,465 |
| Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) | % | -4,8 | 2,3 | 5,5 | 4 | 4,8 | 4,9 | 5,3 |
| Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 63,331 | 76,1 | 82,7 | 90,2 | 97,2 | 104,2 | 111,2 |
| Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 64,088 | 78,1 | 84,7 | 92,2 | 99,2 | 106,2 | 113,2 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 48,068 | 49,19 | 51,885 | 53,96 | 56,55 | 59,321 | 62,465 |
| Ročná zmena HDP (MFSR) | % | -4,8 | 2,3 | 5,5 | 4 | 4,8 | 4,9 | 5,3 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 12,1 | 14,5 | 11,6 | 11 | 10 | 9,8 | 9 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 12,1 | 14,5 | 11,6 | 11 | 10 | 9,8 | 9 |
| Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) | EUR | 744,5 | 775 | 813,8 | 854,4 | 897,2 | 942 | 989,1 |
| Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 1,6 | 1 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2009 do roku 2015.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 44,426 | 43,601 | 44,342 | 45,761 | 48,324 | 51,465 | 55,325 |
| Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 44,565 | 45,376 | 46,42 | 48,23 | 51,076 | 54,446 | 58,53 |
| Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -0,139 | -1,775 | -2,077 | -2,469 | -2,752 | -2,982 | -3,205 |
| Čisté priame investície (NBS) | mld. USD | 0,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2009 do roku 2015.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 10,541 | 10,901 | 13,153 | 14,047 | 15,059 | 16,158 | 17,338 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 13,332 | 15,337 | 14,318 | 15,292 | 16,393 | 17,589 | 18,873 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -2,791 | -4,436 | -1,165 | -1,244 | -1,334 | -1,431 | -1,536 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtový deficit vlády (MFSR) | mld. EUR | -2,791 | -4,436 | -1,165 | -1,244 | -1,334 | -1,431 | -1,536 |
| Rozpočtový deficit vlády / HDP (MFSR) | % | -7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | -23,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh / HDP (MFSR) | % | 35,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | -65,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh / HDP (MFSR) | % | 51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝPOČTY
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách.
- Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
- Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2015.
- Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2015 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
- Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2015.
- Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2015 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
- Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2015 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2015.
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2015 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2015 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2015 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2015 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2015 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v percentách. |
![]() |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2015 (MFSR) (EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2009 do roku 2015 v eurách. |
![]() |
Hrubý verejný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý zahraničný dlh SR 2015 (MFSR) (mld. USD)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2009 do roku 2015 v miliardách amerických dolárov. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.








Facebook
Twitter
E-mail