Ekonomika Slovenska 2010
UPOZORNENIE
Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky sú predikované (odhadované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz týchto inštitúcií: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky. Na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2004 do roku 2010.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 37,174 | 39,614 | 47,451 | 47,451 | 50,481 | 50,027 | 50,227 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 5,2 | 6,6 | 14,3 | 14,3 | 8,4 | -0,9 | 0,4 |
| Hrubý domáci produkt - v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 34 | 38,5 | 44,6 | 54,8 | 64,8 | 71,1 | 76,1 |
| Hrubý domáci produkt - v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 28 | 30,9 | 34,8 | 42,3 | 48,6 | 0 | 0 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 27,4 | 29,1 | 42,3 | 47,5 | 65,4 | 0 | 0 |
| Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 5,5 | 6 | 8,3 | 10,4 | 6,4 | -5,7 | 1,9 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 13,1 | 11,4 | 8 | 8 | 3,5 | 0 | 0 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 5,9 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 1,8 | 3,2 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 18,1 | 16,2 | 13,3 | 11 | 9,6 | 11,7 | 12,1 |
| Inflácia (HICP) (ŠÚSR) | % | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | 2,6 |
| Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) | EUR | 408 | 450 | 543 | 600 | 669 | 648 | 657,7 |
| Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 7,5 | 3,7 | 4,2 | 3,4 | 4,6 | 0 | 0 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2004 do roku 2010.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Vývoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 29,573 | 32,864 | 47,16 | 47,16 | 49,566 | 39,683 | 43,601 |
| Dovoz (fob) (ŠÚSR) | mld. EUR | 31,218 | 35,32 | 47,87 | 47,87 | 50,222 | 38,426 | 45,376 |
| Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) | mld. EUR | -1,645 | -2,456 | -0,71 | -0,71 | -0,657 | 1,257 | -1,775 |
| Čisté priame investície (MFSR) | mld. USD | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2004 do roku 2010.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 8,048 | 8,587 | 10,696 | 10,696 | 11,352 | 11,841 | 12,373 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 10,381 | 9,712 | 11,477 | 11,477 | 12,057 | 13,226 | 13,649 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -2,333 | -1,125 | -0,781 | -0,781 | -0,704 | -1,386 | -1,276 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 2,2 | 6,34 | 3,6 |
| Rozpočtový deficit vlády (MFSR) | mld. EUR | -2,3 | -1,1 | -1,1 | -0,8 | -0,7 | -1,386 | -1,276 |
| Rozpočtový deficit vlády / HDP (MFSR) | % | -5,3 | -2,4 | -2 | -1,3 | -1 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | -18,7 | -16,8 | -16,8 | -18,1 | -18,6 | 0 | 0 |
| Hrubý verejný dlh / HDP (MFSR) | % | 41,6 | 34,5 | 31 | 29 | 27,6 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | -23,8 | -26,2 | -32,2 | -44,3 | -48,6 | 0 | 0 |
| Hrubý zahraničný dlh / HDP (MFSR) | % | 50,9 | 57,9 | 51,7 | 53,3 | 51,8 | 0 | 0 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2010 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2004 do roku 2010 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2010 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2004 do roku 2010 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2010 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2004 do roku 2010 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2010 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2004 do roku 2010 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2010 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2004 do roku 2010 v percentách. |
![]() |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2010 (MFSR) (EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2004 do roku 2010 v eurách. |
![]() |
Hrubý verejný dlh SR 2010 (MFSR) (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2004 do roku 2010 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý zahraničný dlh SR 2010 (MFSR) (mld. USD)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2004 do roku 2010 v miliardách amerických dolárov. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.

















