Ekonomika Slovenska 2008
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2002 do roku 2008.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 33,725 | 35,332 | 37,174 | 39,614 | 47,451 | 47,451 | 50,481 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 6,6 | 14,3 | 14,3 | 8,4 |
| Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 26,000 | 29,500 | 34,000 | 38,500 | 44,600 | 54,800 | 64,800 |
| Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 23,800 | 25,700 | 28,000 | 30,900 | 34,800 | 42,300 | 48,600 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 26,000 | 27,400 | 29,100 | 42,300 | 47,500 | 65,400 |
| Ročná zmena HDP (MFSR) | % | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 8,3 | 10,4 | 6,4 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 17,5 | 15,6 | 13,1 | 11,4 | 8,0 | 8,0 | 3,5 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 3,4 | 9,3 | 5,9 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 4,4 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 18,6 | 17,5 | 18,1 | 16,2 | 13,3 | 11,0 | 9,6 |
| Inflácia (ŠÚSR) | % | 3,5 | 8,4 | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 1,9 | 3,9 |
| Priemerná mesačná nominálna mzda (MFSR) | EUR | 0 | 349 | 408 | 450 | 543 | 600 | 669 |
| Ročná miera inflácie (MFSR) | % | 0,0 | 8,5 | 7,5 | 3,7 | 4,2 | 3,4 | 4,6 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2002 do roku 2008.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Vývoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 21,643 | 26,663 | 29,573 | 32,864 | 47,160 | 47,160 | 49,566 |
| Dovoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 24,828 | 27,471 | 31,218 | 35,320 | 47,870 | 47,870 | 50,222 |
| Saldo obchodnej bilancie (NBS) | mld. EUR | -3,185 | -0,809 | -1,645 | -2,456 | -0,710 | -0,710 | -0,657 |
| Čisté priame investície (MFSR) | mld. USD | 0,000 | 0,600 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | - |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2002 do roku 2008.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 7,315 | 7,737 | 8,048 | 8,587 | 10,696 | 10,696 | 11,352 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 9,029 | 9,595 | 10,381 | 9,712 | 11,477 | 11,477 | 12,057 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -1,714 | -1,858 | -2,333 | -1,125 | -0,781 | -0,781 | -0,704 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 8,2 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 2,2 |
| Rozpočtový deficit vlády (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | -1,900 | -2,300 | -1,100 | -1,100 | -0,800 | -0,700 |
| Rozpočtový deficit vlády / HDP (MFSR) | % | 0,0 | -4,7 | -5,3 | -2,4 | -2,0 | -1,3 | -1,0 |
| Hrubý verejný dlh (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | -17,200 | -18,700 | -16,800 | -16,800 | -18,100 | -18,600 |
| Hrubý verejný dlh / HDP (MFSR) | % | 0,0 | 42,7 | 41,6 | 34,5 | 31,0 | 29,0 | 27,6 |
| Hrubý zahraničný dlh (MFSR) | mld. USD | 0,000 | -18,100 | -23,800 | -26,200 | -32,200 | -44,300 | -48,600 |
| Hrubý zahraničný dlh / HDP (MFSR) | % | 0,0 | 50,0 | 50,9 | 57,9 | 51,7 | 53,3 | 51,8 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2008 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2008 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2008 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2008 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2002 do roku 2008 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2008 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2002 do roku 2008 v percentách. |
![]() |
Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2008 (MFSR) (EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2002 do roku 2008 v eurách. |
![]() |
Hrubý verejný dlh SR 2008 (MFSR) (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2002 do roku 2008 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý zahraničný dlh SR 2008 (MFSR) (mld. USD)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2002 do roku 2008 v miliardách amerických dolárov. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.








Facebook
Twitter
E-mail