Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Všetky výsledky testov
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 3.7.2026 17:02 |
|---|---|---|---|---|
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 3.7.2026 17:00 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 3.7.2026 16:57 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 3.7.2026 16:55 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 3.7.2026 16:55 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 3.7.2026 16:48 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 3.7.2026 16:47 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 3.7.2026 16:45 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 3.7.2026 16:43 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 3.7.2026 16:43 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 3.7.2026 16:42 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 3.7.2026 16:40 |
| Viktor | Burzy 1 | 12 z 13 | 92% | 30.6.2026 19:38 |
| Gabriel | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 26.6.2026 16:52 |
| Gabriel | Všeobecná ekonomická teória 1 | 13 z 14 | 93% | 26.6.2026 16:52 |
| Gabriel | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 26.6.2026 16:46 |
| Gabriel | Ekonomika 3 | 11 z 13 | 85% | 26.6.2026 16:45 |
| Gabriel | Ekonomika 3 | 10 z 13 | 77% | 26.6.2026 16:44 |
| Gabriel | Ekonomika 3 | 8 z 13 | 62% | 26.6.2026 16:44 |
| Gabriel | Ekonomika 3 | 6 z 13 | 46% | 26.6.2026 16:43 |
| Gabriel | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 26.6.2026 16:37 |
| Gabriel | Ekonomika 2 | 12 z 13 | 92% | 26.6.2026 16:29 |
| Gabriel | Ekonomika 2 | 8 z 13 | 62% | 26.6.2026 16:28 |
| Gabriel | Ekonomika 2 | 5 z 13 | 38% | 26.6.2026 16:27 |
| Gabriel | Ekonomika 2 | 4 z 13 | 31% | 26.6.2026 16:27 |
| Gabriel | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 26.6.2026 11:38 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 26.6.2026 2:16 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 26.6.2026 2:13 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 26.6.2026 2:12 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 26.6.2026 2:10 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 26.6.2026 2:08 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 26.6.2026 2:07 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 26.6.2026 1:59 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 26.6.2026 1:56 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 26.6.2026 1:56 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 26.6.2026 1:53 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 26.6.2026 1:49 |
| sdfsd | Marketing | 14 z 18 | 78% | 23.6.2026 1:11 |
| Zdenko Balog | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 22.6.2026 19:33 |
| Zdenko Balog | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 22.6.2026 19:33 |
| Zdenko Balog | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 22.6.2026 19:33 |
| Alex Verebes | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 22.6.2026 10:22 |
| Alex Verebes | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 19.6.2026 11:41 |
| Alex Jozef Verebes | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 19.6.2026 11:38 |
| Richard Marčák | Logistika 2 | 14 z 15 | 93% | 19.6.2026 11:38 |
| Richard Marčák | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 19.6.2026 11:35 |
| Alex Jozef Verebes | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 19.6.2026 11:35 |
| Richard Marčák | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 19.6.2026 11:34 |
| Martin Ľoľo | Logistika 3 | 11 z 12 | 92% | 19.6.2026 10:41 |
| Melník René | Logistika 2 | 14 z 15 | 93% | 19.6.2026 9:53 |
| Melník René | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 19.6.2026 9:47 |
| Melník René | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 19.6.2026 9:44 |
| Jakub Prokop | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 19.6.2026 9:23 |
| Michal zeleznik | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 19.6.2026 9:22 |
| Jakub Prokop | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 19.6.2026 9:21 |
| Jakub Prokop | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 19.6.2026 9:18 |
| Michal zeleznik | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 19.6.2026 9:16 |
| Michal zeleznik | Logistika 1 | 16 z 17 | 94% | 19.6.2026 9:13 |
| Sebastian Spišiak | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 19:17 |
| Sebastian Spišiak | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 18.6.2026 19:12 |
| Sebastian Spišiak | Logistika 1 | 16 z 17 | 94% | 18.6.2026 19:03 |
| Martin Ľoľo | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 18.6.2026 16:48 |
| Martin Ľoľo | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 18.6.2026 16:40 |
| Peťo | Logistika 2 | 13 z 15 | 87% | 18.6.2026 10:18 |
| Matej | Internetový marketing 2 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 10:06 |
| Arsenii Levchenko | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 10:03 |
| Matej | Internetový marketing 1 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 10:02 |
| Arsenii Levchenko | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 18.6.2026 10:01 |
| Arsenii Levchenko | Logistika 1 | 16 z 17 | 94% | 18.6.2026 9:53 |
| Dmytro Vovk | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 9:49 |
| Dmytro Vovk | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 18.6.2026 8:31 |
| Zdenko Balog | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 8:28 |
| Alexandra Bikarova | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 8:28 |
| Lucia | Logistika 2 | 14 z 15 | 93% | 18.6.2026 8:24 |
| Peťo | Logistika 2 | 13 z 15 | 87% | 18.6.2026 8:23 |
| Zdenko Balog | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 18.6.2026 8:22 |
| Alexandra Bikarova | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 18.6.2026 8:22 |
| Peter | Logistika 2 | 4 z 15 | 27% | 18.6.2026 8:20 |
| Peter | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 8:19 |
| Lucia | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 18.6.2026 8:17 |
| Peter | Logistika 3 | 1 z 12 | 8% | 18.6.2026 8:16 |
| Viliam Valko | Logistika 2 | 13 z 15 | 87% | 18.6.2026 8:16 |
| Alexandra Bikarova | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 18.6.2026 8:16 |
| Zdenko Balog | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 18.6.2026 8:16 |
| Peter | Logistika 3 | 5 z 12 | 42% | 18.6.2026 8:15 |
| Dmytro Vovk | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 18.6.2026 8:14 |
| Peter | Logistika 1 | 13 z 17 | 76% | 18.6.2026 8:13 |
| Lucia | Logistika 1 | 15 z 17 | 88% | 18.6.2026 8:13 |
| Viliam Valko | Logistika 3 | 9 z 12 | 75% | 18.6.2026 8:12 |
| Viliam Valko | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 18.6.2026 8:09 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 17.6.2026 15:31 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 17.6.2026 15:29 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 17.6.2026 15:28 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 13 z 14 | 93% | 17.6.2026 15:26 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 17.6.2026 15:23 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 17.6.2026 15:22 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 13 z 14 | 93% | 17.6.2026 15:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 17.6.2026 15:16 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 17.6.2026 15:16 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 17.6.2026 15:14 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 17.6.2026 15:11 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 17.6.2026 15:08 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 17.6.2026 15:06 |
| Iza | Manažment | 8 z 9 | 89% | 16.6.2026 18:33 |
| nika | Ekonomika 1 | 11 z 18 | 61% | 16.6.2026 6:58 |
| mel | Ekonomika 1 | 9 z 18 | 50% | 15.6.2026 21:24 |
| Mica | Všeobecná ekonomická teória 2 | 13 z 14 | 93% | 15.6.2026 20:53 |
| Aha | Všeobecná ekonomická teória 3 | 13 z 14 | 93% | 15.6.2026 20:45 |
| nika | Ekonomika 1 | 11 z 18 | 61% | 15.6.2026 20:33 |
| nika | Všeobecná ekonomická teória 1 | 8 z 14 | 57% | 15.6.2026 20:30 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 15.6.2026 15:04 |
| Laura | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 15.6.2026 8:29 |
| Vanesa Štefúnová | Manažment kvality 1 | 14 z 15 | 93% | 15.6.2026 0:49 |
| Vanesa | Manažment | 8 z 9 | 89% | 15.6.2026 0:47 |
| H outbid | Všeobecná ekonomická teória 3 | 8 z 14 | 57% | 14.6.2026 23:35 |
| H outbid | Všeobecná ekonomická teória 3 | 6 z 14 | 43% | 14.6.2026 23:34 |
| J | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 14.6.2026 23:25 |
| Glib | Všeobecná ekonomická teória 2 | 8 z 14 | 57% | 14.6.2026 23:25 |
| klavir | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 14.6.2026 23:24 |
| B | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 14.6.2026 23:21 |
| klavir | Všeobecná ekonomická teória 2 | 11 z 14 | 79% | 14.6.2026 23:20 |
| H | Všeobecná ekonomická teória 2 | 13 z 14 | 93% | 14.6.2026 23:17 |
| klavir | Všeobecná ekonomická teória 1 | 12 z 14 | 86% | 14.6.2026 23:15 |
| H | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 14.6.2026 23:13 |
| Husle | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 14.6.2026 23:10 |
| PODNIKATEĽ | Všeobecná ekonomická teória 1 | 4 z 14 | 29% | 14.6.2026 22:52 |
| Klavir | Ekonomika 1 | 15 z 18 | 83% | 14.6.2026 22:37 |
| Vik | Ekonomika 1 | 6 z 18 | 33% | 14.6.2026 19:32 |
| sfds | Ekonomika 1 | 10 z 18 | 56% | 14.6.2026 14:41 |
| Kata | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 14.6.2026 12:51 |
| klok | Všeobecná ekonomická teória 1 | 12 z 14 | 86% | 14.6.2026 11:59 |
| Viktória | Ekonomika 1 | 9 z 18 | 50% | 13.6.2026 17:39 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 13.6.2026 15:22 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 13.6.2026 15:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 13.6.2026 15:17 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 13.6.2026 15:15 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 13.6.2026 15:13 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 13.6.2026 15:11 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 13.6.2026 15:10 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 13.6.2026 15:08 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 13.6.2026 15:03 |
| lubica | Všeobecná ekonomická teória 1 | 9 z 14 | 64% | 12.6.2026 21:00 |
| Lenka | Európska Únia 1 | 7 z 14 | 50% | 12.6.2026 20:58 |
| lubica | Ekonomika 1 | 15 z 18 | 83% | 12.6.2026 20:35 |
| M | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 12.6.2026 15:38 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 14 z 15 | 93% | 12.6.2026 15:28 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 12.6.2026 15:26 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 13 z 14 | 93% | 12.6.2026 15:24 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 12.6.2026 15:21 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 12.6.2026 15:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 13 z 14 | 93% | 12.6.2026 15:18 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 12.6.2026 15:15 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 12.6.2026 15:13 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 12.6.2026 15:10 |
| L | Ekonomika 3 | 9 z 13 | 69% | 12.6.2026 13:58 |
| L | Ekonomika 2 | 9 z 13 | 69% | 12.6.2026 13:55 |
| L | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 12.6.2026 13:51 |
| L | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 12.6.2026 13:46 |
| L | Všeobecná ekonomická teória 2 | 12 z 14 | 86% | 12.6.2026 13:42 |
| L | Všeobecná ekonomická teória 1 | 11 z 14 | 79% | 12.6.2026 13:37 |
| peder | Ekonomika 1 | 11 z 18 | 61% | 12.6.2026 8:08 |
| Bb | Bankovníctvo 4 | 12 z 13 | 92% | 11.6.2026 20:37 |
| Bb | Bankovníctvo 3 | 13 z 14 | 93% | 11.6.2026 20:33 |
| Bb | Bankovníctvo 3 | 10 z 14 | 71% | 11.6.2026 20:30 |
| Bb | Bankovníctvo 3 | 10 z 14 | 71% | 11.6.2026 20:28 |
| Bb | Bankovníctvo 2 | 12 z 15 | 80% | 11.6.2026 20:06 |
| Bb | Bankovníctvo 1 | 12 z 14 | 86% | 11.6.2026 20:00 |
| Mike | Všeobecná ekonomická teória 1 | 5 z 14 | 36% | 11.6.2026 18:44 |
| Elisabeth | Ekonomika 1 | 14 z 18 | 78% | 11.6.2026 16:21 |
| Laura | Európska Únia 1 | 10 z 14 | 71% | 11.6.2026 16:14 |
| Laura | Výskum trhu a marketing 1 | 11 z 13 | 85% | 11.6.2026 16:05 |
| Laura | Všeobecná ekonomická teória 3 | 13 z 14 | 93% | 11.6.2026 15:54 |
| Laura | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 11.6.2026 15:32 |
| Elisabeth | Všeobecná ekonomická teória 1 | 13 z 14 | 93% | 11.6.2026 15:21 |
| Laura | Všeobecná ekonomická teória 1 | 11 z 14 | 79% | 11.6.2026 15:17 |
| zj | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 11.6.2026 11:24 |
| Peťo | Výskum trhu a marketing 2 | 11 z 13 | 85% | 11.6.2026 9:49 |
| Peťo | Výskum trhu a marketing 1 | 13 z 13 | 100% | 11.6.2026 9:46 |
| Peťo | Reklama | 13 z 15 | 87% | 11.6.2026 9:42 |
| Peťo | Marketing | 16 z 18 | 89% | 11.6.2026 9:37 |
| Peťo | Internetový marketing 3 | 15 z 15 | 100% | 11.6.2026 9:31 |
| Peťo | Internetový marketing 2 | 11 z 12 | 92% | 11.6.2026 9:27 |
| Peťo | Internetový marketing 1 | 12 z 12 | 100% | 11.6.2026 9:23 |
| kateryna | Manažment | 7 z 9 | 78% | 11.6.2026 8:51 |
| Janka | Všeobecná ekonomická teória 3 | 10 z 14 | 71% | 10.6.2026 22:00 |
| Exo | Ekonomika 3 | 12 z 13 | 92% | 10.6.2026 21:58 |
| Exo | Ekonomika 3 | 12 z 13 | 92% | 10.6.2026 21:58 |
| Exo | Ekonomika 2 | 12 z 13 | 92% | 10.6.2026 21:47 |
| Derek | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 10.6.2026 21:16 |
| Janka | Všeobecná ekonomická teória 3 | 10 z 14 | 71% | 10.6.2026 18:26 |
| Selena | Ekonomika 1 | 12 z 18 | 67% | 10.6.2026 15:29 |
| Misha | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 10.6.2026 13:37 |
| Dominika | Výskum trhu a marketing 1 | 9 z 13 | 69% | 9.6.2026 20:09 |
| Djfksnsk | Reklama | 10 z 15 | 67% | 9.6.2026 20:05 |
| Dominika | Marketing | 14 z 18 | 78% | 9.6.2026 20:01 |
| Dominika | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 9.6.2026 19:56 |
| Dominika | Všeobecná ekonomická teória 2 | 13 z 14 | 93% | 9.6.2026 19:53 |
| Dominika | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 9.6.2026 19:50 |
| Dominika | Ekonomika 3 | 11 z 13 | 85% | 9.6.2026 19:47 |
| Bb | Európske projekty 2 | 14 z 15 | 93% | 9.6.2026 13:36 |
| Jajo | Internetový marketing 2 | 3 z 12 | 25% | 9.6.2026 13:19 |
| Bb | Európske projekty 1 | 15 z 15 | 100% | 9.6.2026 13:10 |
| Bb | Európske fondy 2 | 8 z 10 | 80% | 9.6.2026 12:52 |
| Bb | Európske fondy 1 | 11 z 12 | 92% | 9.6.2026 12:12 |
| Mím | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 9.6.2026 10:49 |
| Mím | Všeobecná ekonomická teória 2 | 13 z 14 | 93% | 9.6.2026 10:44 |
| Mím | Všeobecná ekonomická teória 1 | 11 z 14 | 79% | 9.6.2026 10:39 |
| Blb | Ekonomika 1 | 12 z 18 | 67% | 9.6.2026 10:34 |
| Dominika | Ekonomika 2 | 12 z 13 | 92% | 8.6.2026 20:17 |
| Dominika | Ekonomika 1 | 15 z 18 | 83% | 8.6.2026 20:13 |
| Bb | Európska Únia 2 | 9 z 12 | 75% | 8.6.2026 16:09 |
| Bb | Európska Únia 1 | 13 z 14 | 93% | 8.6.2026 15:21 |
| Bb | Výroba 1 | 9 z 16 | 56% | 8.6.2026 15:11 |
| 2 | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 7.6.2026 22:45 |
| 1 | Ekonomika 2 | 11 z 13 | 85% | 7.6.2026 22:38 |
| Jozef | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 7.6.2026 22:02 |
| Jozef | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 7.6.2026 21:31 |
| Jozef | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 7.6.2026 21:26 |
| Jozef | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 7.6.2026 21:22 |
| Владислав | Ekonomika 2 | 11 z 13 | 85% | 7.6.2026 15:01 |
| Olo | Všeobecná ekonomická teória 2 | 11 z 14 | 79% | 7.6.2026 10:57 |
| Oliver | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 7.6.2026 10:52 |
| - | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 7.6.2026 10:19 |
| - | Ekonomika 1 | 12 z 18 | 67% | 7.6.2026 10:17 |
| - | Ekonomika 1 | 8 z 18 | 44% | 7.6.2026 10:15 |
| Hnat | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 7.6.2026 10:14 |
| Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 6.6.2026 22:17 | |
| ferko | Ekonomika 2 | 11 z 13 | 85% | 6.6.2026 21:39 |
| Dominika | Manažment | 8 z 9 | 89% | 6.6.2026 19:25 |
| Matej | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 6.6.2026 16:47 |
| Andrii | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 6.6.2026 10:53 |
| Bb | Riadenie výroby 3 | 19 z 21 | 90% | 5.6.2026 20:55 |
| Bb | Riadenie výroby 2 | 18 z 22 | 82% | 5.6.2026 20:29 |
| Bb | Riadenie výroby 1 | 15 z 17 | 88% | 5.6.2026 20:05 |
| Daniel | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 5.6.2026 19:45 |
| svitlana | Ekonomika 1 | 12 z 18 | 67% | 5.6.2026 14:21 |
| Mariia | Európska Únia 1 | 8 z 14 | 57% | 5.6.2026 11:24 |
| Владислав | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 4.6.2026 16:16 |
| Владислав | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 4.6.2026 16:14 |
| Владислав | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 4.6.2026 16:08 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 4.6.2026 15:14 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 4.6.2026 15:14 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 4.6.2026 15:12 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 4.6.2026 15:10 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 4.6.2026 15:08 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 4.6.2026 15:06 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 4.6.2026 15:05 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 4.6.2026 15:04 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 4.6.2026 15:02 |
| ошщз | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 4.6.2026 14:16 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.
