Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s Vašimi kolegami. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Všetky výsledky testov
| Dana | Všeobecná ekonomická teória 2 | 13 z 14 | 93% | 3.1.2026 18:34 |
|---|---|---|---|---|
| Dana | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 3.1.2026 18:28 |
| n | Bankovníctvo 7 | 4 z 11 | 36% | 2.1.2026 15:52 |
| n | Bankovníctvo 6 | 2 z 11 | 18% | 2.1.2026 15:45 |
| n | Bankovníctvo 5 | 6 z 11 | 55% | 2.1.2026 15:22 |
| n | Bankovníctvo 4 | 10 z 13 | 77% | 2.1.2026 15:16 |
| n | Bankovníctvo 3 | 10 z 14 | 71% | 2.1.2026 15:02 |
| n | Bankovníctvo 2 | 11 z 15 | 73% | 2.1.2026 14:53 |
| n | Bankovníctvo 1 | 9 z 14 | 64% | 2.1.2026 14:39 |
| Anastazia | Ekonomika 1 | 11 z 18 | 61% | 1.1.2026 19:47 |
| Adrián Raček | Výroba 1 | 16 z 16 | 100% | 29.12.2025 10:36 |
| Adrián Raček | Výroba 1 | 15 z 16 | 94% | 29.12.2025 10:35 |
| Adrián Raček | Výroba 1 | 15 z 16 | 94% | 29.12.2025 10:34 |
| Adrián Raček | Riadenie výroby 3 | 21 z 21 | 100% | 29.12.2025 10:06 |
| Adrián Raček | Riadenie výroby 2 | 22 z 22 | 100% | 29.12.2025 9:43 |
| Adrián Raček | Riadenie výroby 1 | 17 z 17 | 100% | 29.12.2025 9:27 |
| Monika | Manažment kvality 4 | 13 z 15 | 87% | 28.12.2025 18:32 |
| Monika | Manažment kvality 3 | 10 z 11 | 91% | 28.12.2025 18:28 |
| Monika | Manažment kvality 2 | 11 z 13 | 85% | 28.12.2025 18:24 |
| Monika | Manažment kvality 1 | 13 z 15 | 87% | 28.12.2025 18:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 28.12.2025 16:52 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 28.12.2025 16:47 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 28.12.2025 16:45 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 28.12.2025 16:43 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 15 z 17 | 88% | 28.12.2025 16:41 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 28.12.2025 16:38 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 28.12.2025 16:36 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 28.12.2025 16:34 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 28.12.2025 16:32 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 28.12.2025 16:30 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 28.12.2025 16:27 |
| Adrián Raček | Manažment výroby 5 | 23 z 23 | 100% | 28.12.2025 15:22 |
| Adrián Raček | Manažment výroby 4 | 17 z 17 | 100% | 28.12.2025 9:55 |
| Adrián Raček | Manažment výroby 3 | 17 z 17 | 100% | 28.12.2025 9:38 |
| Adrián Raček | Manažment výroby 2 | 17 z 17 | 100% | 27.12.2025 7:51 |
| Kamila | Ekonomika 1 | 8 z 18 | 44% | 26.12.2025 21:18 |
| Adrián Raček | Manažment výroby 1 | 17 z 17 | 100% | 26.12.2025 10:13 |
| Adrián Raček | Výskum trhu a marketing 2 | 13 z 13 | 100% | 26.12.2025 9:54 |
| Adrián Raček | Výskum trhu a marketing 2 | 12 z 13 | 92% | 26.12.2025 9:54 |
| Adrián Raček | Výskum trhu a marketing 1 | 13 z 13 | 100% | 26.12.2025 9:28 |
| Adrián Raček | Reklama | 15 z 15 | 100% | 26.12.2025 7:38 |
| Adrián Raček | Marketing | 18 z 18 | 100% | 26.12.2025 7:29 |
| Adrián Raček | Internetový marketing 3 | 15 z 15 | 100% | 26.12.2025 7:18 |
| Adrián Raček | Internetový marketing 2 | 12 z 12 | 100% | 25.12.2025 10:51 |
| Adrián Raček | Internetový marketing 1 | 12 z 12 | 100% | 24.12.2025 15:18 |
| Adrián Raček | Manažérske informačné systémy 4 | 9 z 9 | 100% | 24.12.2025 14:49 |
| Adrián Raček | Manažérske informačné systémy 3 | 9 z 9 | 100% | 24.12.2025 14:42 |
| Adrián Raček | Manažérske informačné systémy 2 | 15 z 15 | 100% | 24.12.2025 11:36 |
| Adrián Raček | Manažérske informačné systémy 1 | 14 z 14 | 100% | 24.12.2025 11:21 |
| Adrián Raček | Fondy 3 | 11 z 11 | 100% | 24.12.2025 11:11 |
| Adrián Raček | Fondy 2 | 10 z 10 | 100% | 24.12.2025 11:01 |
| Adrián Raček | Fondy 1 | 9 z 9 | 100% | 24.12.2025 10:44 |
| Adrián Raček | Financie z EÚ | 10 z 10 | 100% | 24.12.2025 10:36 |
| Adrián Raček | Európske projekty 2 | 15 z 15 | 100% | 24.12.2025 10:30 |
| Adrián Raček | Európske projekty 1 | 15 z 15 | 100% | 23.12.2025 22:00 |
| Adrián Raček | Európske fondy 2 | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 21:44 |
| Adrián Raček | Európska Únia 2 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 21:19 |
| Adrián Raček | Európske fondy 1 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 20:56 |
| Adrián Raček | Európska Únia 2 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 19:44 |
| Adrián Raček | Európska Únia 1 | 14 z 14 | 100% | 23.12.2025 18:49 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 9 | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 18:08 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 8 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 17:58 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 7 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 17:41 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 6 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 16:57 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 5 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 16:44 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 4 | 14 z 14 | 100% | 23.12.2025 16:28 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 4 | 13 z 14 | 93% | 23.12.2025 16:11 |
| Adrián Raček | Poisťovne 4 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 15:52 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 3 | 14 z 14 | 100% | 23.12.2025 12:27 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 2 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 12:01 |
| Adrián Raček | Poisťovníctvo 1 | 15 z 15 | 100% | 23.12.2025 11:53 |
| Adrián Raček | Poisťovne 5 | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 11:39 |
| Adrián Raček | Poisťovne 4 | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 11:30 |
| Adrián Raček | Poisťovne 3 | 11 z 11 | 100% | 23.12.2025 11:22 |
| Adrián Raček | Poisťovne 2 | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 11:09 |
| Adrián Raček | Poisťovne 1 | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 11:02 |
| Adrián Raček | Poistenie motorových vozidiel | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 10:56 |
| Adrián Raček | Poistenie motorových vozidiel | 9 z 10 | 90% | 23.12.2025 10:48 |
| Adrián Raček | Poistenie 2 | 8 z 8 | 100% | 23.12.2025 10:40 |
| Adrián Raček | Poistenie 1 | 14 z 14 | 100% | 23.12.2025 10:29 |
| Adrián Raček | Trh peňazí | 8 z 8 | 100% | 23.12.2025 10:01 |
| Adrián Raček | Podielové fondy | 12 z 12 | 100% | 23.12.2025 9:20 |
| Adrián Raček | Podielové fondy | 10 z 12 | 83% | 23.12.2025 9:11 |
| Adrián Raček | Podielové fondy | 11 z 12 | 92% | 23.12.2025 8:51 |
| Adrián Raček | Podielové fondy | 10 z 12 | 83% | 23.12.2025 8:38 |
| Adrián Raček | Podielové fondy | 11 z 12 | 92% | 23.12.2025 8:31 |
| Adrián Raček | Majetok v podielovom fonde 2 | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 8:18 |
| Adrián Raček | Majetok v podielovom fonde 1 | 10 z 10 | 100% | 23.12.2025 8:04 |
| Adrián Raček | Burzy 2 | 12 z 12 | 100% | 22.12.2025 23:42 |
| Adrián Raček | Burzy 1 | 13 z 13 | 100% | 22.12.2025 23:28 |
| Adrián Raček | Akcie | 15 z 15 | 100% | 22.12.2025 23:19 |
| Adrián Raček | Akcie | 14 z 15 | 93% | 22.12.2025 23:10 |
| Adrián Raček | Akcie | 14 z 15 | 93% | 22.12.2025 22:54 |
| Adrián Raček | Akcie | 14 z 15 | 93% | 22.12.2025 22:42 |
| Adrián Raček | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 22.12.2025 22:18 |
| Adrián Raček | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 22.12.2025 22:04 |
| Adrián Raček | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 22.12.2025 21:40 |
| Adrián Raček | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 22.12.2025 21:16 |
| Adrián Raček | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 22.12.2025 21:02 |
| Adrián Raček | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 22.12.2025 20:34 |
| Adrián Raček | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 22.12.2025 20:01 |
| Adrián Raček | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 22.12.2025 19:41 |
| Adrián Raček | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 22.12.2025 19:12 |
| sophi | Manažment | 9 z 9 | 100% | 20.12.2025 8:42 |
| sophi | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 20.12.2025 8:39 |
| sophi | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 20.12.2025 8:35 |
| Jana | Marketing | 18 z 18 | 100% | 19.12.2025 15:59 |
| Marta | Manažment kvality 1 | 14 z 15 | 93% | 17.12.2025 8:08 |
| Marta | Komunikácia 1 | 10 z 14 | 71% | 17.12.2025 7:44 |
| Marta | Manažment | 8 z 9 | 89% | 17.12.2025 7:33 |
| g | Marketing | 10 z 18 | 56% | 16.12.2025 0:07 |
| Jozef | Poisťovníctvo 1 | 11 z 15 | 73% | 15.12.2025 12:13 |
| sári | Výskum trhu a marketing 1 | 8 z 13 | 62% | 15.12.2025 1:07 |
| sad | Ekonomika 1 | 7 z 18 | 39% | 14.12.2025 15:36 |
| RRR | Manažment kvality 1 | 12 z 15 | 80% | 12.12.2025 23:44 |
| Peto | Všeobecná ekonomická teória 1 | 13 z 14 | 93% | 11.12.2025 13:35 |
| kaj | Ekonomika 1 | 12 z 18 | 67% | 9.12.2025 16:34 |
| hana | Ekonomika 3 | 7 z 13 | 54% | 9.12.2025 16:13 |
| К | Manažment kvality 3 | 8 z 11 | 73% | 9.12.2025 10:03 |
| К | Manažment kvality 2 | 13 z 13 | 100% | 9.12.2025 9:54 |
| І | Manažment kvality 1 | 13 z 15 | 87% | 9.12.2025 9:46 |
| I | Manažment kvality 4 | 0 z 15 | 0% | 9.12.2025 9:16 |
| O | Manažment kvality 4 | 10 z 15 | 67% | 9.12.2025 9:12 |
| O | Manažment kvality 4 | 10 z 15 | 67% | 9.12.2025 9:10 |
| Andrea | Bankovníctvo 6 | 11 z 11 | 100% | 8.12.2025 15:41 |
| Andrea | Bankovníctvo 9 | 11 z 12 | 92% | 8.12.2025 15:38 |
| Viktoria | Všeobecná ekonomická teória 1 | 7 z 14 | 50% | 8.12.2025 13:20 |
| Viktoria | Ekonomika 1 | 11 z 18 | 61% | 8.12.2025 13:14 |
| Norbi | Ekonomika 2 | 11 z 13 | 85% | 7.12.2025 18:29 |
| viki | Trh peňazí | 3 z 8 | 38% | 7.12.2025 14:44 |
| viki | Výroba 1 | 8 z 16 | 50% | 7.12.2025 14:36 |
| Penis | Manažment | 3 z 9 | 33% | 7.12.2025 13:52 |
| Martin | Burzy 1 | 11 z 13 | 85% | 7.12.2025 11:52 |
| Lia | Majetok v podielovom fonde 1 | 6 z 10 | 60% | 5.12.2025 16:29 |
| Lia | Burzy 2 | 9 z 12 | 75% | 5.12.2025 16:27 |
| Lia | Akcie | 10 z 15 | 67% | 5.12.2025 16:24 |
| Lia | Burzy 1 | 10 z 13 | 77% | 5.12.2025 16:22 |
| Alex | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 5.12.2025 12:00 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 11 z 12 | 92% | 4.12.2025 15:22 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 4.12.2025 15:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 4.12.2025 15:18 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 12 z 13 | 92% | 4.12.2025 15:15 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 4.12.2025 15:13 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 4.12.2025 15:11 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 4.12.2025 15:09 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 11 z 13 | 85% | 4.12.2025 15:07 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 4.12.2025 15:04 |
| Lucia | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 4.12.2025 9:53 |
| Lucia | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 4.12.2025 9:48 |
| Lucia | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 4.12.2025 9:42 |
| Lucia | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 4.12.2025 9:08 |
| Lucia | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 4.12.2025 9:07 |
| Alexander | Všeobecná ekonomická teória 1 | 7 z 14 | 50% | 3.12.2025 17:17 |
| Kaja | Ekonomika 1 | 14 z 18 | 78% | 1.12.2025 21:30 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 16 z 17 | 94% | 1.12.2025 5:51 |
| Jozko | Všeobecná ekonomická teória 1 | 13 z 14 | 93% | 1.12.2025 0:04 |
| Jozko | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 1.12.2025 0:00 |
| Naďa | Bankovníctvo 1 | 11 z 14 | 79% | 30.11.2025 10:10 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 29.11.2025 18:42 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 29.11.2025 18:40 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 29.11.2025 18:38 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 29.11.2025 18:36 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 29.11.2025 18:34 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 29.11.2025 18:32 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 29.11.2025 18:30 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 29.11.2025 18:28 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 29.11.2025 18:26 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 13 z 15 | 87% | 29.11.2025 18:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 29.11.2025 18:17 |
| Lucia | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 29.11.2025 10:13 |
| Kornel | Ekonomika 2 | 11 z 13 | 85% | 28.11.2025 13:36 |
| Kornel | Ekonomika 2 | 11 z 13 | 85% | 28.11.2025 10:57 |
| Kornel | Ekonomika 1 | 12 z 18 | 67% | 28.11.2025 10:51 |
| Biba | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 26.11.2025 18:28 |
| ьтьи | Bankovníctvo 2 | 8 z 15 | 53% | 25.11.2025 19:51 |
| ь бь б | Bankovníctvo 1 | 10 z 14 | 71% | 25.11.2025 19:43 |
| Julia | Ekonomika 1 | 17 z 18 | 94% | 25.11.2025 9:33 |
| lucia | Európska Únia 1 | 13 z 14 | 93% | 24.11.2025 19:46 |
| Peter | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 24.11.2025 19:42 |
| Helena | Ekonomika 2 | 12 z 13 | 92% | 24.11.2025 19:34 |
| Elena | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 24.11.2025 19:26 |
| Emi | Manažment kvality 1 | 14 z 15 | 93% | 23.11.2025 20:43 |
| Ema | Manažment | 8 z 9 | 89% | 23.11.2025 20:26 |
| Irena | Ekonomika 2 | 9 z 13 | 69% | 21.11.2025 16:51 |
| Irena | Ekonomika 1 | 11 z 18 | 61% | 21.11.2025 16:46 |
| Jakub | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 20.11.2025 15:56 |
| Annamaria | Ekonomika 1 | 6 z 18 | 33% | 20.11.2025 15:53 |
| Viktor | Akcie | 14 z 15 | 93% | 20.11.2025 13:35 |
| Michaela | Ekonomika 2 | 9 z 13 | 69% | 20.11.2025 10:52 |
| Michaela | Ekonomika 1 | 15 z 18 | 83% | 20.11.2025 10:43 |
| Arabela | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 19.11.2025 9:27 |
| Janka | Všeobecná ekonomická teória 1 | 9 z 14 | 64% | 18.11.2025 20:07 |
| Retro | Ekonomika 1 | 11 z 18 | 61% | 17.11.2025 15:33 |
| Marta | Personalistika | 8 z 11 | 73% | 16.11.2025 9:09 |
| Mia | Vzdelávanie pracovníkov | 11 z 14 | 79% | 12.11.2025 13:31 |
| Simona | Všeobecná ekonomická teória 1 | 11 z 14 | 79% | 8.11.2025 14:01 |
| Simona | Ekonomika 1 | 16 z 18 | 89% | 8.11.2025 13:54 |
| Simona | Logistika 1 | 15 z 17 | 88% | 8.11.2025 13:49 |
| Denisa | Manažment | 9 z 9 | 100% | 8.11.2025 13:36 |
| Marcela | Ekonomika 1 | 14 z 18 | 78% | 5.11.2025 21:36 |
| Alina | Všeobecná ekonomická teória 1 | 5 z 14 | 36% | 4.11.2025 13:16 |
| Alina | Všeobecná ekonomická teória 1 | 5 z 14 | 36% | 4.11.2025 13:15 |
| yes | Manažment | 8 z 9 | 89% | 3.11.2025 19:29 |
| St | Manažment výroby 1 | 17 z 17 | 100% | 3.11.2025 10:05 |
| Uzi doorman | Komunikácia 1 | 5 z 14 | 36% | 2.11.2025 22:25 |
| Sandra | Všeobecná ekonomická teória 1 | 4 z 14 | 29% | 2.11.2025 19:29 |
| Sandra | Ekonomika 1 | 12 z 18 | 67% | 2.11.2025 19:21 |
| Terka | Európska Únia 1 | 10 z 14 | 71% | 2.11.2025 12:55 |
| Rici | Manažment kvality 4 | 11 z 15 | 73% | 1.11.2025 18:35 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 12 z 12 | 100% | 1.11.2025 18:29 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 1.11.2025 18:28 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 1 | 17 z 17 | 100% | 1.11.2025 18:24 |
| Rici | Manažment | 9 z 9 | 100% | 1.11.2025 18:23 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 1.11.2025 18:22 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 13 z 14 | 93% | 1.11.2025 18:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 1.11.2025 18:19 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 1.11.2025 18:17 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 2 | 13 z 13 | 100% | 1.11.2025 18:16 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 1 | 18 z 18 | 100% | 1.11.2025 18:14 |
| pelopecko | Personalistika | 11 z 11 | 100% | 31.10.2025 10:25 |
| Lukáš Vaňo | Personalistika | 8 z 11 | 73% | 29.10.2025 11:38 |
| bvb | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 29.10.2025 11:24 |
| danus | Poistenie 1 | 13 z 14 | 93% | 29.10.2025 11:19 |
| Niki | Všeobecná ekonomická teória 1 | 10 z 14 | 71% | 27.10.2025 22:51 |
| ywett obrusnik | Riadenie výroby 1 | 15 z 17 | 88% | 27.10.2025 12:42 |
| Veronika | Bankovníctvo 3 | 9 z 14 | 64% | 26.10.2025 7:44 |
| l | Všeobecná ekonomická teória 1 | 13 z 14 | 93% | 25.10.2025 12:32 |
| Adam Kňaze | Manažment | 8 z 9 | 89% | 23.10.2025 19:43 |
| Lukáš | Ekonomika 1 | 13 z 18 | 72% | 20.10.2025 18:49 |
| Zuzana | Personalistika | 8 z 11 | 73% | 20.10.2025 18:16 |
| Samo | Ekonomika 1 | 6 z 18 | 33% | 19.10.2025 14:36 |
| Jozef | Manažérske informačné systémy 1 | 10 z 14 | 71% | 18.10.2025 18:25 |
| Sima | Európska Únia 1 | 7 z 14 | 50% | 17.10.2025 22:56 |
| lorenzo | Ekonomika 1 | 5 z 18 | 28% | 17.10.2025 20:39 |
| Miloš | Marketing | 18 z 18 | 100% | 17.10.2025 20:25 |
| MB | Manažment kvality 1 | 15 z 15 | 100% | 17.10.2025 8:08 |
| MB | Manažment kvality 1 | 15 z 15 | 100% | 17.10.2025 8:07 |
| M | Manažment kvality 1 | 14 z 15 | 93% | 17.10.2025 8:05 |
| vlado | Marketing | 15 z 18 | 83% | 17.10.2025 6:07 |
| Viki | Manažment | 7 z 9 | 78% | 16.10.2025 8:45 |
| M | Manažment kvality 1 | 14 z 15 | 93% | 16.10.2025 7:17 |
| ANDREA | Manažment | 9 z 9 | 100% | 15.10.2025 17:33 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 3 | 11 z 12 | 92% | 14.10.2025 14:20 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Logistika 2 | 15 z 15 | 100% | 14.10.2025 14:18 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 3 | 14 z 14 | 100% | 14.10.2025 14:16 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 2 | 14 z 14 | 100% | 14.10.2025 14:14 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 14.10.2025 14:12 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 14.10.2025 14:12 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Všeobecná ekonomická teória 1 | 14 z 14 | 100% | 14.10.2025 14:12 |
| cd/win/novotny@dkopen.cz | Ekonomika 3 | 13 z 13 | 100% | 14.10.2025 14:10 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.
