Dnes je: 20.03.2023
V kalendári mien kvetín má meniny: Boris
anglický ekvivalent mena: –
francúzsky ekvivalent mena: –
latinský ekvivalent mena: –
DEŇ | SVK | ENG | FRA | LAT |
---|---|---|---|---|
1.3. | Benjamín | Honeysuckle | (sic) Chéve-feuille | Lanicera caprifolium |
2.3. | Leo | Laburnum | Cytise faux ébénier | Cytisus laburnum |
3.3. | Milota | |||
4.3. | Dorota | Tree Primrose | Onagre | Œnothera |
5.3. | Sabína | Broom, Spanish | Genêt d’Espagne | Genista juncea |
6.3. | Saxana | Weeping-willow | Saule pleureur | Salix babylonica |
7.3. | Miroslav | Wake-robin | Arum commun | Arum commune |
8.3. | Gabriel | |||
9.3. | Nora | Ophrys, fly | Ophrise-mouche | Ophrys myoides |
10.3. | Marianna | |||
11.3. | Vieroslava | Crowfoot, meadow | Renoncule, bouton d’or | Ranunculus aeris |
12.3. | Bohdan | Peony, common | Pivoine officinale | Pæonia officinalis |
13.3. | Viera | Violet, sweet | Violette odorante | Viola odorata |
14.3. | Ema | Goats-rue | Galéga | Galega |
15.3. | Klára | Meadow-sweet | Spirée ulmaire | Spiræa ulmaria |
16.3. | Ján | Jamaica Plum | Myrobalan | Spondias myrobalanus |
17.3. | Adia | Acacia | Acacia | Acacia |
18.3. | Tina | Thistle | Chardon | Carduus |
19.3. | Gizela | Balsam of Peru | Baume du Perou | Myroxylon |
20.3. | Boris | |||
21.3. | Viera | Almond-tree | Amandier | Amygdalus, |
22.3. | Gašpar | Gilliflower, stock | Giroflée des jardins | Cheiranthus lucanus |
23.3. | Cyrila | Hepatica | Anemone hépatique | Anemone hepatica |
24.3. | Tandi | Tares | Ivraie | Vicia |
25.3. | Dalibor | |||
26.3. | Augustín | Columbine | Ancolie | Aquilegia |
27.3. | Boleslav | |||
28.3. | Medard | |||
29.3. | Achilea | Milfoil | Achillée | Achillea |
30.3. | Otília | Aloes, socotrine | Aloès, socotrine | Aloe, succotrina |
31.3. | Sandy | Rose, musk | Rose musquée | Rosa moschata |
Autor: Miki
Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.