(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Trhová kapitalizácia kryptomien

Pozrite si prehľad TOP 1000 kryptomien s najvyššou trhovou kapitalizáciou. V tabuľke nájdete hlavné kryptomeny, ich kurz ku dnešnému dňu, ich trhovú kapitalizáciu, množstvo meny v obehu a obchodovaný objem za posledných 24 hodín v USD. Celková trhová kapitalizácia kryptomien ku dnešnému dňu je 215 036 218 078 USD. Tieto údaje sme aktualizovali dňa 13. augusta 2018, 00:470 UTC. Pre porovnanie si môžete pozrieť trhovú kapitalizáciu kryptomien ku dňu 13. 12. 2017.

Údaje označené hviezdičkou (*) znamenajú, že kryptomena sa nedá ťažiť. O ťažbe sa dozviete viac na stránke  Ako ťažiť Bitcoin, Ethereum, Litecoin a ďalšie kryptomeny?

Trhová kapitalizácia predstavuje množstvo fiat meny prepočítanej na USD investovavanej do niektorej z kryptomien. Trhová kapitalizácia kryptomeny (cryptocurrency market capitalization) vo všeobecnosti predstavuje celkovú hodnotu podielov (v prípade kryptomien sú to mince-coins alebo tokeny-tokens) v obehu, vypočítaná ako suma počtu emitovaných mincí/tokenov, vynásobená ich cenou na trhu.

Názov kryptomeny (kód) Trhová kapitalizácia USD Aktuálna cena USD Množstvo meny v obehu (počet mincí/tokenov) Obchodovaný objem USD za 24h
1.  Bitcoin (BTC) $109 852 657 542 $6 384,47 17 206 225 $5 703 188 820
2.  Ethereum (ETH) $32 623 852 628 $322,09 101 287 313 $1 686 404 315
3.  Ripple (XRP) $11 837 898 814 $0,301220 39 299 874 590 * $184 788 123
4.  Bitcoin Cash (BCH) $9 969 557 946 $576,63 17 289 475 $342 019 885
5.  EOS (EOS) $4 595 869 028 $5,07 906 245 118 * $628 385 386
6.  Stellar (XLM) $4 212 856 871 $0,224430 18 771 403 805 * $70 876 317
7.  Litecoin (LTC) $3 463 048 134 $59,89 57 819 834 $279 108 703
8.  Cardano (ADA) $2 937 226 469 $0,113288 25 927 070 538 * $37 436 551
9.  Tether (USDT) $2 411 801 747 $1,00 2 407 140 346 * $4 102 663 342
10.  Monero (XMR) $1 530 503 762 $94,09 16 266 706 $20 566 648
11.  TRON (TRX) $1 502 764 963 $0,022856 65 748 111 645 * $104 456 875
12.  IOTA (MIOTA) $1 500 268 126 $0,539756 2 779 530 283 * $32 307 952
13.  Dash (DASH) $1 398 258 418 $169,40 8 254 010 $109 650 855
14.  Ethereum Classic (ETC) $1 381 191 662 $13,31 103 737 711 $212 897 957
15.  NEO (NEO) $1 214 953 322 $18,69 65 000 000 * $49 134 340
16.  Binance Coin (BNB) $1 122 742 784 $11,75 95 512 523 * $24 302 711
17.  NEM (XEM) $976 479 091 $0,108498 8 999 999 999 * $9 303 590
18.  Tezos (XTZ) $896 650 518 $1,48 607 489 041 * $2 698 430
19.  Zcash (ZEC) $719 117 610 $157,63 4 562 006 $102 307 272
20.  OmiseGO (OMG) $579 501 207 $4,13 140 245 398 * $41 201 143
21.  VeChain (VET) $512 194 295 $0,009236 55 454 734 800 * $9 138 171
22.  0x (ZRX) $468 799 826 $0,872037 537 591 762 * $10 194 791
23.  Qtum (QTUM) $415 450 585 $4,68 88 811 012 * $142 732 948
24.  Lisk (LSK) $364 086 447 $3,34 108 985 130 * $5 127 190
25.  Bitcoin Gold (BTG) $344 873 067 $20,08 17 174 986 $6 310 413
26.  Decred (DCR) $344 294 726 $41,60 8 276 177 $1 001 750
27.  Bytecoin (BCN) $341 171 868 $0,001855 183 890 481 254 $2 276 823
28.  Maker (MKR) $318 575 000 $476,75 668 228 * $179 733
29.  BitShares (BTS) $311 712 293 $0,117626 2 650 030 000 * $6 535 816
30.  DigiByte (DGB) $289 165 179 $0,027148 10 651 483 068 $1 795 585
31.  Zilliqa (ZIL) $285 083 043 $0,037672 7 567 552 268 * $5 248 418
32.  Dogecoin (DOGE) $280 224 658 $0,002422 115 683 245 320 $3 542 259
33.  ICON (ICX) $274 136 269 $0,707574 387 431 340 * $8 710 442
34.  Aeternity (AE) $266 773 803 $1,14 233 020 472 * $4 505 245
35.  Steem (STEEM) $262 759 381 $0,964101 272 543 558 * $2 363 080
36.  MOAC (MOAC) $241 769 745 $3,87 62 463 334 * $172 237
37.  Augur (REP) $230 742 627 $20,98 11 000 000 * $4 058 500
38.  Ontology (ONT) $229 339 624 $1,52 151 292 175 * $18 208 889
39.  Basic Attenti… (BAT) $212 336 387 $0,212336 1 000 000 000 * $2 504 505
40.  Siacoin (SC) $209 707 647 $0,005789 36 222 886 229 $1 724 962
41.  Waves (WAVES) $207 388 244 $2,07 100 000 000 * $14 525 478
42.  Verge (XVG) $203 676 444 $0,013424 15 172 086 051 $1 570 216
43.  Bitcoin Diamond (BCD) $194 841 069 $1,27 153 756 875 $895 669
44.  Bytom (BTM) $182 251 368 $0,181797 1 002 499 275 * $39 481 764
45.  RChain (RHOC) $162 923 658 $0,451037 361 219 955 * $273 807
46.  Stratis (STRAT) $158 395 123 $1,60 98 971 571 * $1 509 736
47.  Golem (GNT) $157 314 158 $0,163998 959 242 000 * $2 390 974
48.  Nano (NANO) $154 772 721 $1,16 133 248 289 * $2 465 924
49.  Pundi X (NPXS) $153 338 071 $0,001586 96 661 711 497 * $2 290 867
50.  Hshare (HSR) $152 249 223 $3,51 43 348 330 $34 643 852
51.  KuCoin Shares (KCS) $151 075 800 $1,67 90 730 576 * $372 107
52.  Populous (PPT) $147 723 615 $3,99 37 004 027 * $3 008 127
53.  Status (SNT) $143 617 799 $0,041383 3 470 483 788 * $4 270 472
54.  Mithril (MITH) $131 669 359 $0,369068 356 761 850 * $20 645 906
55.  Komodo (KMD) $129 660 412 $1,19 108 919 850 $417 489
56.  MaidSafeCoin (MAID) $125 170 704 $0,276588 452 552 412 * $1 688 693
57.  Metaverse ETP (ETP) $121 726 938 $2,51 48 565 227 $8 584 370
58.  IOST (IOST) $120 000 243 $0,014286 8 400 000 000 * $7 425 719
59.  Ardor (ARDR) $116 574 056 $0,116691 998 999 495 * $929 245
60.  DigixDAO (DGD) $116 144 832 $58,07 2 000 000 * $814 552
61.  Huobi Token (HT) $112 603 862 $2,25 50 000 200 * $30 524 555
62.  Dentacoin (DCN) $112 319 567 $0,000345 325 226 613 094 * $114 185
63.  Waltonchain (WTC) $108 888 410 $2,71 40 144 099 * $3 470 570
64.  Kin (KIN) $107 582 986 $0,000142 756 097 560 976 * $585 531
65.  MonaCoin (MONA) $107 115 146 $1,74 61 517 350 $593 512
66.  Mixin (XIN) $104 090 800 $235,60 441 809 * $51 278
67.  Aurora (AOA) $101 263 634 $0,029290 3 457 333 569 * $704 722
68.  GXChain (GXS) $98 574 752 $1,64 60 000 000 * $856 835
69.  Cryptonex (CNX) $98 550 176 $2,17 45 412 859 $3 658 991
70.  ChainLink (LINK) $98 387 180 $0,281106 350 000 000 * $2 560 850
71.  aelf (ELF) $97 995 884 $0,391984 250 000 000 * $8 482 264
72.  Wanchain (WAN) $95 485 022 $0,899508 106 152 493 * $2 609 899
73.  FunFair (FUN) $92 295 050 $0,018419 5 010 848 189 * $1 416 819
74.  Holo (HOT) $89 822 443 $0,000674 133 214 575 156 * $2 608 386
75.  ZenCash (ZEN) $88 672 598 $19,78 4 482 563 $392 144
76.  MCO (MCO) $88 131 020 $5,58 15 793 831 * $10 332 408
77.  Bancor (BNT) $87 277 310 $1,68 51 837 550 * $2 837 139
78.  Decentraland (MANA) $82 413 734 $0,078479 1 050 141 509 * $4 709 006
79.  Emercoin (EMC) $81 830 856 $1,94 42 118 422 $1 475 535
80.  Aion (AION) $81 275 825 $0,430556 188 769 272 * $1 166 216
81.  Ark (ARK) $80 790 759 $0,773395 104 462 498 * $156 456
82.  Bitcoin Private (BTCP) $79 872 186 $3,89 20 514 152 $186 985
83.  WAX (WAX) $77 878 938 $0,083664 930 851 783 * $411 214
84.  Nxt (NXT) $75 977 593 $0,076054 998 999 942 * $2 345 098
85.  Power Ledger (POWR) $73 502 628 $0,196397 374 255 607 * $10 300 364
86.  Dropil (DROP) $72 968 136 $0,003509 20 792 495 997 * $345 258
87.  ReddCoin (RDD) $72 258 732 $0,002508 28 808 713 174 * $234 704
88.  ZCoin (XZC) $67 892 605 $12,58 5 398 500 $412 209
89.  Nuls (NULS) $66 182 208 $1,65 40 000 000 * $4 985 347
90.  Kyber Network (KNC) $65 999 889 $0,492049 134 132 697 * $5 272 555
91.  Loopring (LRC) $65 337 499 $0,114212 572 074 043 * $5 547 239
92.  Nebulas (NAS) $65 112 915 $1,43 45 500 000 * $12 981 911
93.  PIVX (PIVX) $64 533 495 $1,14 56 781 166 * $257 876
94.  TenX (PAY) $64 023 663 $0,585998 109 255 861 * $6 691 059
95.  TrueUSD (TUSD) $61 017 372 $1,00 60 803 383 * $10 503 792
96.  Polymath (POLY) $60 498 064 $0,218863 276 420 107 * $746 101
97.  CyberMiles (CMT) $60 479 453 $0,086393 700 048 400 * $7 519 658
98.  Electroneum (ETN) $59 237 982 $0,007759 7 634 409 253 $360 463
99.  Iconomi (ICN) $58 848 043 $0,594843 98 930 340 * $319 501
100.  Centrality (CENNZ) $57 716 249 $0,072974 790 919 834 * $732 047
101.  Peercoin (PPC) $57 306 682 $2,30 24 905 890 $1 117 151
102.  SmartCash (SMART) $56 917 660 $0,054013 1 053 773 052 $1 013 358
103.  Bibox Token (BIX) $56 548 014 $0,552555 102 339 166 * $80 577 494
104.  Theta Token (THETA) $56 110 637 $0,084504 664 002 689 * $4 129 267
105.  Syscoin (SYS) $55 546 456 $0,103182 538 334 404 $112 501
106.  QASH (QASH) $55 477 189 $0,158506 350 000 000 * $965 505
107.  Enigma (ENG) $54 388 585 $0,726769 74 836 171 * $1 798 736
108.  Loom Network (LOOM) $54 338 085 $0,091916 591 173 123 * $1 176 301
109.  Elastos (ELA) $53 822 551 $7,28 7 392 374 $3 106 235
110.  ZClassic (ZCL) $53 197 494 $11,55 4 604 750 $1 421 676
111.  Dai (DAI) $52 925 252 $0,997167 53 075 631 * $1 837 051
112.  Nexus (NXS) $52 679 173 $0,901315 58 447 015 $447 461
113.  ODEM (ODE) $52 538 069 $0,293481 179 017 071 * $214 525
114.  Gas (GAS) $50 700 447 $5,01 10 128 375 * $2 592 790
115.  Substratum (SUB) $48 603 447 $0,126895 383 021 000 * $184 639
116.  Veritaseum (VERI) $48 518 715 $23,82 2 036 645 * $847 031
117.  Gifto (GTO) $47 434 472 $0,090296 525 319 169 * $51 809 832
118.  Factom (FCT) $47 379 547 $5,42 8 745 102 * $421 731
119.  TokenPay (TPAY) $47 136 410 $3,04 15 505 009 * $228 731
120.  Dignity (DIG) $47 110 635 $0,090071 523 036 421 * $118 276
121.  PRIZM (PZM) $46 849 567 $0,846374 55 353 277 * $15 056
122.  Storj (STORJ) $46 121 625 $0,339660 135 787 539 * $2 365 040
123.  Byteball Bytes (GBYTE) $43 492 404 $65,62 662 811 * $87 418
124.  CyberVein (CVT) $41 894 022 $0,039840 1 051 552 798 * $191 338
125.  Matrix AI Net… (MAN) $41 729 342 $0,278196 150 000 000 * $5 055 676
126.  Cortex (CTXC) $41 530 408 $0,277253 149 792 458 * $4 325 828
127.  Dragonchain (DRGN) $41 521 901 $0,174153 238 421 940 * $1 471 920
128.  WaykiChain (WICC) $41 347 278 $0,235749 175 387 223 * $1 449 197
129.  Ignis (IGNIS) $41 332 015 $0,054302 761 143 950 * $1 108 348
130.  Civic (CVC) $41 317 984 $0,120566 342 699 966 * $3 667 743
131.  Santiment Net… (SAN) $40 206 493 $0,641657 62 660 371 * $884 004
132.  SALT (SALT) $39 978 479 $0,580363 68 885 287 * $1 390 239
133.  Storm (STORM) $39 245 113 $0,008702 4 509 788 612 * $971 686
134.  Namecoin (NMC) $36 591 060 $2,48 14 736 400 $174 770
135.  Gnosis (GNO) $36 184 974 $32,76 1 104 590 * $391 948
136.  Ethos (ETHOS) $36 058 448 $0,462166 78 020 533 * $5 007 010
137.  High Performa… (HPB) $35 899 890 $0,962396 37 302 632 * $4 443 161
138.  Vertcoin (VTC) $35 875 426 $0,788465 45 500 325 $159 668
139.  Tokenomy (TEN) $34 919 356 $0,174597 200 000 000 * $194 470
140.  Aragon (ANT) $34 786 553 $1,23 28 244 398 * $106 587
141.  Game.com (GTC) $34 468 025 $0,045267 761 444 190 * $1 050 935
142.  Crypterium (CRPT) $34 233 852 $0,431937 79 256 577 * $948 972
143.  Ravencoin (RVN) $34 089 434 $0,020689 1 647 725 000 $197 396
144.  Groestlcoin (GRS) $33 062 161 $0,467932 70 655 944 $212 235
145.  Paypex (PAYX) $32 903 030 $0,480836 68 428 768 * $43 589
146.  Particl (PART) $32 877 476 $4,07 8 069 480 * $229 656
147.  Nexo (NEXO) $32 763 737 $0,058507 560 000 010 * $762 276
148.  Nexty (NTY) $32 558 554 $0,000223 146 163 914 322 $58 218
149.  Cube (AUTO) $32 396 688 $0,004782 6 774 940 000 * $62 511
150.  Time New Bank (TNB) $32 203 725 $0,013637 2 361 435 804 * $1 087 940
151.  BnkToTheFuture (BFT) $31 339 644 $0,049746 629 990 099 * $891 795
152.  Enjin Coin (ENJ) $31 057 902 $0,040812 760 992 535 * $1 430 708
153.  FuzeX (FXT) $30 674 718 $0,041345 741 924 661 * $107 486
154.  Fusion (FSN) $30 666 299 $1,03 29 684 331 * $3 484 487
155.  Bread (BRD) $30 414 347 $0,342759 88 733 978 * $399 418
156.  Safe Exchange… (SAFEX) $29 765 507 $0,019289 1 543 157 590 * $3 428
157.  Unobtanium (UNO) $29 294 749 $147,16 199 070 $8 970
158.  Request Network (REQ) $29 238 072 $0,040314 725 261 002 * $710 770
159.  CRYPTO20 (C20) $29 220 135 $0,724543 40 329 078 * $31 616
160.  Cindicator (CND) $28 929 665 $0,020007 1 445 976 590 * $169 161
161.  Skycoin (SKY) $28 915 919 $2,89 10 000 000 * $328 171
162.  iExec RLC (RLC) $28 637 421 $0,357651 80 070 793 * $188 020
163.  SingularityNET (AGI) $28 568 332 $0,052936 539 673 260 * $314 298
164.  KickCoin (KICK) $28 293 095 $0,054337 520 699 428 * $1 036 875
165.  DAEX (DAX) $28 008 067 $0,075631 370 323 972 * $5 840 621
166.  Blocknet (BLOCK) $27 812 816 $5,27 5 282 327 * $50 856
167.  LoyalCoin (LYL) $27 272 824 $0,005527 4 934 048 956 * $81 728
168.  Nucleus Vision (NCASH) $27 254 177 $0,006143 4 436 425 098 * $360 360
169.  Bluzelle (BLZ) $26 844 865 $0,144166 186 207 693 * $1 642 550
170.  Neblio (NEBL) $26 608 230 $1,98 13 420 107 * $191 042
171.  SmartMesh (SMT) $26 220 210 $0,018547 1 413 716 694 * $902 235
172.  Dynamic Tradi… (DTR) $26 169 775 $0,021485 1 218 054 044 * $2 088
173.  Edgeless (EDG) $25 994 717 $0,271799 95 639 612 * $384 183
174.  Noah Coin (NOAH) $25 894 428 $0,000792 32 687 957 978 * $208 521
175.  Ubiq (UBQ) $25 810 642 $0,613881 42 044 996 $120 502
176.  Scry.info (DDD) $25 795 628 $0,058619 440 057 074 * $431 634
177.  BridgeCoin (BCO) $25 745 108 $0,953523 27 000 000 * $2 694
178.  Tao (XTO) $25 544 816 $0,771924 33 092 394 $1 664
179.  bitCNY (BITCNY) $25 439 109 $0,153501 165 726 000 * $7 808 700
180.  Bitcoin Interest (BCI) $25 245 099 $1,38 18 326 892 $2 935
181.  U.CASH (UCASH) $24 601 696 $0,003015 8 160 479 603 * $40 405
182.  BOScoin (BOS) $24 557 863 $0,054997 446 527 866 * $24 323
183.  MediShares (MDS) $24 530 431 $0,023785 1 031 355 785 * $1 050 701
184.  Asch (XAS) $24 298 550 $0,260280 93 355 331 $2 592 332
185.  DigitalNote (XDN) $24 134 644 $0,003494 6 906 847 847 $1 419 624
186.  Achain (ACT) $23 872 381 $0,039676 601 679 514 * $3 392 909
187.  SONM (SNM) $23 787 947 $0,066151 359 600 000 * $403 793
188.  Po.et (POE) $23 624 420 $0,010107 2 337 344 934 * $267 340
189.  Ruff (RUFF) $23 518 922 $0,025459 923 800 000 * $1 226 338
190.  Credits (CS) $23 424 010 $0,169010 138 595 626 * $1 282 866
191.  QuarkChain (QKC) $23 203 176 $0,031007 748 316 585 * $11 389 604
192.  THEKEY (TKY) $23 166 153 $0,004578 5 060 038 287 * $103 685
193.  Revain (R) $23 120 934 $0,124006 186 450 000 * $2 413 757
194.  WhiteCoin (XWC) $23 087 358 $0,092550 249 458 729 * $55 977
195.  Streamr DATAcoin (DATA) $23 065 459 $0,034062 677 154 514 * $264 307
196.  MinexCoin (MNX) $23 007 731 $5,70 4 037 287 $33 328
197.  Quantstamp (QSP) $22 765 961 $0,036879 617 314 171 * $494 180
198.  All Sports (SOC) $22 673 216 $0,015483 1 464 425 313 * $822 292
199.  DeepBrain Chain (DBC) $22 671 578 $0,015114 1 500 000 000 * $473 523
200.  Litecoin Cash (LCC) $22 505 275 $0,038672 581 955 207 $103 940
201.  Primecoin (XPM) $22 408 339 $0,912154 24 566 395 $240 321
202.  Bitcore (BTX) $22 107 803 $1,41 15 667 932 $287 575
203.  Genaro Network (GNX) $21 844 610 $0,068401 319 359 142 $947 669
204.  Viacoin (VIA) $21 578 798 $0,935017 23 078 511 $76 861
205.  SIRIN LABS Token (SRN) $21 546 478 $0,093984 229 258 029 * $1 312 486
206.  BitBay (BAY) $21 395 303 $0,021139 1 012 146 906 * $37 737
207.  Bottos (BTO) $21 091 084 $0,041356 509 990 153 * $158 826
208.  Rock (RKT) $20 803 953 $0,049385 421 258 422 * $7 087
209.  NANJCOIN (NANJ) $20 453 313 $0,001056 19 361 889 557 * $50 681
210.  DEW (DEW) $20 144 960 $0,195119 103 244 553 * $25 075
211.  ION (ION) $20 136 803 $0,916854 21 962 926 * $20 190
212.  Telcoin (TEL) $20 095 907 $0,000630 31 881 011 929 * $46 323
213.  Raiden Networ… (RDN) $20 059 786 $0,399845 50 168 936 * $1 178 369
214.  Ambrosus (AMB) $20 052 054 $0,138681 144 590 975 * $95 812
215.  MediBloc [ERC20] (MEDX) $19 939 216 $0,007504 2 657 026 866 * $2 343 399
216.  BLOCKv (VEE) $19 929 445 $0,010122 1 968 986 470 * $120 515
217.  Nectar (NEC) $19 797 884 $0,240403 82 353 022 * $73 153
218.  Pillar (PLR) $19 655 936 $0,075790 259 348 201 * $14 491
219.  Einsteinium (EMC2) $19 413 480 $0,089296 217 406 849 $110 457
220.  SaluS (SLS) $19 331 360 $19,12 1 010 862 * $83 317
221.  Eidoo (EDO) $19 207 281 $0,656402 29 261 461 * $267 752
222.  InflationCoin (IFLT) $19 113 708 $0,000427 44 790 092 020 * $790
223.  TaTaTu (TTU) $19 045 653 $0,196899 96 727 971 * $314 770
224.  True Chain (TRUE) $18 941 542 $0,407795 46 448 735 * $24 905 463
225.  Genesis Vision (GVT) $18 938 002 $5,08 3 726 781 * $511 131
226.  Dent (DENT) $18 770 101 $0,001768 10 614 760 961 * $254 067
227.  TokenClub (TCT) $18 716 045 $0,038876 481 425 335 * $1 112 728
228.  Gulden (NLG) $18 539 759 $0,044996 412 029 320 $29 134
229.  NAGA (NGC) $18 499 418 $0,320768 57 672 338 * $17 927
230.  United Trader… (UTT) $18 396 596 $0,492654 37 341 840 * $1 767
231.  eosDAC (EOSDAC) $18 374 850 $0,027809 660 755 177 * $90 628
232.  LEOcoin (LEO) $18 364 976 $0,180503 101 743 211 * $1 293 188
233.  Aston (ATX) $18 250 438 $0,022149 824 000 000 * $4 674
234.  Arcblock (ABT) $18 223 299 $0,195110 93 399 916 * $6 794 438
235.  Metal (MTL) $18 201 957 $0,721148 25 240 243 * $734 099
236.  Quantum Resis… (QRL) $18 096 909 $0,348017 52 000 000 * $92 509
237.  Jibrel Network (JNT) $18 069 959 $0,112937 160 000 000 * $902 085
238.  Global Curren… (GCR) $17 951 778 $0,171856 104 458 044 * $251 673
239.  POA Network (POA) $17 798 036 $0,081370 218 730 257 * $179 285
240.  Zeepin (ZPT) $17 765 661 $0,035531 500 000 000 * $196 266
241.  APIS (APIS) $17 675 616 $0,004002 4 416 350 572 * $13 118 681
242.  Odyssey (OCN) $17 607 157 $0,003707 4 750 000 000 * $5 533 648
243.  Storiqa (STQ) $17 268 009 $0,002115 8 164 070 187 * $408 867
244.  Modum (MOD) $17 196 140 $0,808614 21 266 200 * $182 844
245.  Wagerr (WGR) $17 135 126 $0,093635 183 000 000 * $9 131
246.  ETHLend (LEND) $16 951 892 $0,015412 1 099 946 877 * $347 037
247.  Burst (BURST) $16 662 230 $0,008446 1 972 837 511 $58 983
248.  Libra Credit (LBA) $16 588 606 $0,066799 248 335 031 * $2 473 004
249.  Universa (UTNP) $16 574 933 $0,008977 1 846 396 186 * $47 642
250.  Electra (ECA) $16 307 142 $0,000605 26 945 664 588 $55 840
251.  SpankChain (SPANK) $16 206 963 $0,054015 300 043 386 * $14 956
252.  Steem Dollars (SBD) $16 043 003 $1,02 15 698 096 * $248 761
253.  CasinoCoin (CSC) $16 027 588 $0,000446 35 973 085 511 * $11 043
254.  NavCoin (NAV) $15 916 952 $0,252007 63 160 638 * $41 935
255.  PACcoin ($PAC) $15 826 278 $0,003636 4 353 016 006 $42 963
256.  Distributed C… (DCC) $15 812 037 $0,016102 981 988 498 * $2 178 746
257.  Trade Token (TIO) $15 765 293 $0,175323 89 921 436 * $60 574
258.  Soarcoin (SOAR) $15 587 591 $0,014485 1 076 083 176 * $14 592
259.  SophiaTX (SPHTX) $15 565 478 $0,080554 193 230 567 * $60 141
260.  Mobius (MOBI) $15 321 776 $0,039690 386 032 753 * $795 044
261.  GoChain (GO) $15 306 992 $0,030485 502 113 735 * $653 914
262.  Presearch (PRE) $15 165 232 $0,097840 155 000 000 * $63 349
263.  EDUCare (EKT) $15 107 493 $0,033572 450 000 000 * $306 457
264.  AdEx (ADX) $14 974 530 $0,203927 73 430 701 * $1 456 694
265.  Republic Prot… (REN) $14 911 809 $0,026096 571 429 563 * $607 891
266.  Mainframe (MFT) $14 820 156 $0,005828 2 542 862 213 * $886 221
267.  TokenCard (TKN) $14 683 654 $0,607263 24 180 041 * $157 944
268.  ContentBox (BOX) $14 586 667 $0,023700 615 476 313 * $433 486
269.  Red Pulse (RPX) $14 524 746 $0,017508 829 588 687 * $181 245
270.  LGO Exchange (LGO) $14 457 559 $0,120155 120 324 679 * $44 851
271.  district0x (DNT) $14 424 081 $0,024040 600 000 000 * $217 190
272.  MobileGo (MGO) $14 401 333 $0,146909 98 028 877 * $286 036
273.  Pura (PURA) $14 370 905 $0,082399 174 405 354 $14 797
274.  Selfkey (KEY) $14 335 633 $0,005903 2 428 461 491 * $986 726
275.  Docademic (MTC) $14 333 963 $0,064968 220 629 589 * $205 436
276.  CPChain (CPC) $14 260 225 $0,037849 376 765 852 * $1 098 328
277.  Seele (SEELE) $14 097 121 $0,031162 452 374 748 * $366 380
278.  SRCOIN (SRCOIN) $14 070 562 $0,002785 5 052 048 084 * $2 145 176
279.  SingularDTV (SNGLS) $14 035 745 $0,023393 600 000 000 * $668 836
280.  Content Neutr… (CNN) $13 934 267 $0,000810 17 207 506 446 * $2 022 912
281.  PCHAIN (PAI) $13 846 629 $0,031644 437 577 583 * $1 537 902
282.  Metronome (MET) $13 695 641 $1,70 8 072 039 * $41 494
283.  GameCredits (GAME) $13 689 906 $0,212724 64 355 352 $163 526
284.  Covesting (COV) $13 407 429 $0,766139 17 500 000 * $21 082
285.  BABB (BAX) $13 320 490 $0,000634 20 999 999 999 * $53 885
286.  XTRABYTES (XBY) $13 248 930 $0,030811 430 000 000 * $4 463
287.  Mothership (MSP) $13 246 104 $0,094615 140 000 000 * $6 598
288.  Cryptaur (CPT) $13 227 454 $0,001934 6 838 851 516 * $45 751
289.  Internet Node… (INT) $13 147 668 $0,044359 296 392 000 * $1 457 934
290.  Hive Project (HVN) $13 140 097 $0,035040 375 000 000 * $13 050
291.  Cobinhood (COB) $13 080 127 $0,035388 369 622 552 * $22 517
292.  BitRent (RNTB) $13 046 113 $0,015499 841 750 000 * $306 159
293.  OriginTrail (TRAC) $12 934 090 $0,046317 279 253 992 * $21 346
294.  Wings (WINGS) $12 921 210 $0,144036 89 708 333 * $656 702
295.  IoTeX (IOTX) $12 883 323 $0,011291 1 141 040 005 * $894 414
296.  SPINDLE (SPD) $12 861 959 $0,003177 4 048 114 012 * $159 575
297.  Neumark (NEU) $12 842 981 $0,446991 28 732 068 * $44 532
298.  Scroll (SCRL) $12 838 394 $0,106222 120 864 249 * $30 892
299.  PayPie (PPP) $12 722 071 $0,154207 82 500 000 * $11 959
300.  Ink (INK) $12 698 408 $0,027373 463 910 527 * $3 206 320
301.  Stakenet (XSN) $12 679 480 $0,179189 70 760 409 * $15 629
302.  TomoChain (TOMO) $12 576 160 $0,228657 55 000 000 * $611 708
303.  OST (OST) $12 546 276 $0,033720 372 074 898 * $2 143 188
304.  IoT Chain (ITC) $12 516 210 $0,203166 61 605 685 * $2 873 094
305.  Spectre.ai Di… (SXDT) $12 502 000 $0,152327 82 073 519 * $13 518
306.  GINcoin (GIN) $12 430 809 $4,68 2 658 951 $61 990
307.  LinkEye (LET) $12 382 931 $0,020638 600 000 000 * $2 837 972
308.  AirSwap (AST) $12 280 302 $0,081869 150 000 000 * $437 310
309.  Aeon (AEON) $12 261 252 $0,774487 15 831 459 $59 621
310.  ATN (ATN) $12 229 897 $0,145072 84 302 524 * $367 204
311.  Refereum (RFR) $12 107 505 $0,005076 2 385 376 953 * $855 747
312.  DecentBet (DBET) $11 989 702 $0,091941 130 407 043 * $105 834
313.  bitUSD (BITUSD) $11 947 916 $1,08 11 095 200 * $229 548
314.  MediBloc [QRC20] (MED) $11 937 552 $0,004024 2 966 384 100 * $107 281
315.  Feathercoin (FTC) $11 891 115 $0,056821 209 272 760 $27 828
316.  TraDove B2BCoin (BBC) $11 550 341 $0,023101 500 000 000 * $86 873
317.  IHT Real Esta… (IHT) $11 547 925 $0,021834 528 884 759 * $453 571
318.  LBRY Credits (LBC) $11 380 008 $0,062062 183 364 646 $30 084
319.  Ripio Credit … (RCN) $11 162 378 $0,022707 491 580 791 * $1 125 655
320.  Lympo (LYM) $11 072 567 $0,015045 735 940 242 * $959 489
321.  UTRUST (UTK) $11 055 138 $0,035419 312 122 432 * $605 841
322.  QLC Chain (QLC) $11 029 493 $0,045956 240 000 000 * $569 193
323.  adToken (ADT) $10 902 805 $0,018171 600 000 000 * $424 774
324.  WABnetwork (WAB) $10 869 321 $0,001216 8 939 999 990 * $1 719 992
325.  Crowd Machine (CMCT) $10 860 552 $0,023992 452 667 000 * $46 512
326.  Bitcoin Green (BITG) $10 787 843 $2,46 4 388 063 $45 324
327.  Hydro Protocol (HOT) $10 639 596 $0,015156 702 000 000 * $267 222
328.  WePower (WPR) $10 624 887 $0,022740 467 242 816 * $301 906
329.  DECENT (DCT) $10 541 860 $0,205470 51 306 089 * $67 856
330.  Counterparty (XCP) $10 515 092 $4,02 2 616 098 * $47 790
331.  DATA (DTA) $10 479 122 $0,002265 4 626 502 186 * $1 438 715
332.  AppCoins (APPC) $10 459 880 $0,104542 100 054 312 * $727 340
333.  Numeraire (NMR) $10 357 240 $7,68 1 349 328 * $5 464
334.  ugChain (UGC) $10 347 820 $0,018191 568 842 039 * $742 549
335.  Humaniq (HMQ) $10 273 424 $0,055446 185 286 753 * $68 187
336.  Endor Protocol (EDR) $10 181 288 $0,019151 531 635 876 * $125 241
337.  Fortuna (FOTA) $10 119 844 $0,024305 416 368 556 * $922 186
338.  YEE (YEE) $10 097 540 $0,007396 1 365 218 125 * $500 644
339.  Sakura Bloom (SKB) $10 086 689 $0,003905 2 582 965 294 * $32 959
