Ekonomika Slovenska 2001
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1995 do roku 2001.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 26,110 | 28,205 | 29,393 | 30,698 | 30,704 | 31,136 | 32,191 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 5,8 | 8 | 5,7 | 4,4 | 0 | 1,4 | 3,4 |
| Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 23,500 |
| Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 22,400 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 15,6 | 19,2 | 17,9 | 18,6 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 7,2 | 5,4 | 6,4 | 5,6 | 14,2 | 8,4 | 6,5 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 13,1 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 16,4 | 18,8 | 19,3 |
| Inflácia (ŠÚSR) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 7,2 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1995 do roku 2001.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Vývoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 8,468 | 8,984 | 10,755 | 12,541 | 14,063 | 18,174 | 20,292 |
| Dovoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 8,657 | 11,316 | 13,078 | 15,294 | 15,564 | 19,560 | 23,703 |
| Saldo obchodnej bilancie (NBS) | mld. EUR | -0,189 | -2,332 | -2,322 | -2,753 | -1,502 | -1,387 | -3,411 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1995 do roku 2001.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 5,415 | 5,521 | 6,002 | 5,903 | 7,194 | 7,085 | 6,816 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 5,691 | 6,370 | 7,230 | 6,540 | 7,684 | 8,003 | 8,289 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -0,275 | -0,848 | -1,228 | -0,637 | -0,490 | -0,918 | -1,473 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 0 | 9,9 | 6,3 | 5,3 | 7,4 | 12,3 | 6,5 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2001 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2001 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro. |
![]() |
Hrubý domáci produkt SR 2001 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 1995 do roku 2001 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2001 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách. |
![]() |
Inflácia SR 2001 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 1995 do roku 2001 v percentách. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.





Facebook
Twitter
E-mail