Ekonomika Slovenska 2000
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1994 do roku 2000.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 18,081 | 26,110 | 28,205 | 29,393 | 30,698 | 30,704 | 31,136 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 6,2 | 5,8 | 8 | 5,7 | 4,4 | 0 | 1,4 |
| Hrubý domáci produkt - v bežných cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 |
| Hrubý domáci produkt - v stálych cenách (ŠÚSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,000 |
| Hrubý domáci produkt (MFSR) | mld. EUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 14,8 | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 15,6 | 19,2 | 17,9 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 11,7 | 7,2 | 5,4 | 6,4 | 5,6 | 14,2 | 8,4 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 13,7 | 13,1 | 11,3 | 11,9 | 12,6 | 16,4 | 18,8 |
| Inflácia (ŠÚSR) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1994 do roku 2000.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Vývoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 7,116 | 8,468 | 8,984 | 10,755 | 12,541 | 14,063 | 18,174 |
| Dovoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 7,031 | 8,657 | 11,316 | 13,078 | 15,294 | 15,564 | 19,560 |
| Saldo obchodnej bilancie (NBS) | mld. EUR | 0,085 | -0,189 | -2,332 | -2,322 | -2,753 | -1,502 | -1,387 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1994 do roku 2000.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 4,619 | 5,415 | 5,521 | 6,002 | 5,903 | 7,194 | 7,085 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 5,377 | 5,691 | 6,370 | 7,230 | 6,540 | 7,684 | 8,003 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | -0,759 | -0,275 | -0,848 | -1,228 | -0,637 | -0,490 | -0,918 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 0 | 0 | 9,9 | 6,3 | 5,3 | 7,4 | 12,3 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 2000 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1994 do roku 2000 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 2000 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1994 do roku 2000 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 2000 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1994 do roku 2000 v percentách. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.












