Ekonomika Slovenska 1995
REÁLNA EKONOMIKA
Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1995.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 | 1995 |
| Hrubý domáci produkt SR (NBS) | mld. EUR | 17,022 | 18,081 | 26,110 |
| Medziročná zmena HDP (NBS) | % | 0 | 6,2 | 5,8 |
| Miera nezamestnanosti v SR (NBS) | % | 14,4 | 14,8 | 13,1 |
| Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) | % | 25,1 | 11,7 | 7,2 |
| Nezamestnanosť (ŠÚSR) | % | 0,0 | 13,7 | 13,1 |
OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 1993 do roku 1995.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 | 1995 |
| Vývoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 5,580 | 7,116 | 8,468 |
| Dovoz (fob) (NBS) | mld. EUR | 6,474 | 7,031 | 8,657 |
| Saldo obchodnej bilancie (NBS) | mld. EUR | -0,906 | 0,085 | -0,189 |
ŠTÁTNY ROZPOČET
Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 1993 do roku 1995.
| Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) | Jednotky | 1993 | 1994 | 1995 |
| Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 4,990 | 4,619 | 5,415 |
| Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 5,754 | 5,377 | 5,691 |
| Saldo štátneho rozpočtu (NBS) | mld. EUR | 0,000 | -0,759 | -0,275 |
| Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) | % z HDP | 0 | 0 | 0 |
GRAFY
Vývoj zahraničného obchodu SR 1995 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 1993 do roku 1995 v miliardách euro. |
![]() |
Vývoj štátneho rozpočtu SR 1995 (mld. EUR)
| Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1995 v miliardách euro. |
![]() |
Nezamestnanosť SR 1995 (ŠÚSR) (%)
| Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 1993 do roku 1995 v percentách. |
![]() |
Zdroj: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, na prepočet bol použitý kurz 30,126 SKK/EUR.












